<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abcontrol.com.pl &#187; premyslav1982</title>
	<atom:link href="http://abcontrol.com.pl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abcontrol.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Informatyka w przemyśle</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2011/02/informatyka-w-przemysle/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2011/02/informatyka-w-przemysle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Informatyka pełni bardzo ważną rolę w przemyśle. Jej zadanie to sterowanie produkcją, monitorowanie procesów przemysłowych i produkcyjnych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, etc. Często stosowana jest tu sztuczna inteligencja: systemy ekspertowe lub sieci neuronowe. Informatyka przemysłowa jest także popularnym kierunkiem studiów. &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2011/02/informatyka-w-przemysle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informatyka pełni bardzo ważną rolę w przemyśle. Jej zadanie to sterowanie produkcją, monitorowanie procesów przemysłowych i produkcyjnych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, etc. Często stosowana jest tu sztuczna inteligencja: systemy ekspertowe lub sieci neuronowe.<br />
Informatyka przemysłowa jest także popularnym kierunkiem studiów. Jego absolwenci nabywają umiejętności w zakresie: budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,<span id="more-75"></span> sieci komputerowych, baz danych, systemów operacyjnych, inżynierii oprogramowania, grafiki komputerowej oraz sztucznej inteligencji. Wiedza z zakresu informatyki jest połączona z nauką o materiałach i umiejętnościami obsługi specjalistycznego oprogramowania oraz aparatury pomiarowej. Poza wiedzą informatyczną i inżynierską absolwenci informatyki przemysłowej nabywają także umiejętności praktyczne. Sprawia to, że są cenionymi specjalistami na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Współpracują z technologami, konstruktorami i specjalistami z różnorodnych dziedzin. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się produkcją, przetwórstwem, dystrybucją, użytkowaniem i recyklingiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2011/02/informatyka-w-przemysle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestratory przemysłowe</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2011/02/rejestratory-przemyslowe/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2011/02/rejestratory-przemyslowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizacja]]></category>
		<category><![CDATA[parametry]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[rejestratory przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[zapis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Rejestratory przemysłowe to urządzenia, których zadaniem jest zapis, archiwizacja i prezentacja informacji o parametrach i przebiegu procesów technologicznych. Informacje te mogą dotyczyć m.in.: temperatury, wilgotności, ciśnienia i zapylenia. Rejestratory przemysłowe zapisują otrzymane dane na wielu nośnikach. Najczęściej spotykane są rejestratory &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2011/02/rejestratory-przemyslowe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rejestratory przemysłowe to urządzenia, których zadaniem jest zapis, archiwizacja i prezentacja informacji o parametrach i przebiegu procesów technologicznych. Informacje te mogą dotyczyć m.in.: temperatury, wilgotności, ciśnienia i zapylenia.<br />
Rejestratory przemysłowe zapisują otrzymane dane na wielu nośnikach. Najczęściej spotykane są rejestratory cyfrowe, które zapisują informacje na nośnikach pamięci cyfrowej – dyskach twardych,<span id="more-73"></span> kartach flash i taśmach magnetycznych. Istnieją również urządzenia zapisujące dane na taśmie papierowej – zwykle przy pomocy pisaka.<br />
Rejestratory przemysłowe mogą także odbierać sygnały pomiarowe z czujników różnego typu. Posiadają one wówczas układy elektroniczne, których zadaniem jest skalowanie sygnałów oraz wyjścia alarmowe. Mogą być również wyposażone w interfejsy komunikacyjne, które pozwalają na przesyłanie zapisanych danych w czasie – serwery www, Ethernet, etc. W ten sposób komunikują się z cyfrowymi systemami kontroli – np. sterownikami.<br />
Rejestratory stosowane są w fabrykach i przedsiębiorstwach przemysłowych, produkcyjnych, przetwórczych i recyklingowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2011/02/rejestratory-przemyslowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyka w przemyśle</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2011/02/automatyka-w-przemysle/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2011/02/automatyka-w-przemysle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[linie]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>
		<category><![CDATA[montażowe]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[produkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Automatyka i elektronika są niezwykle pomocne w automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. Elementy tworzące system automatyki przemysłowej to maszyny i urządzenia automatycznie realizujące różnorodne procesy produkcji. Mogą to być: urządzenia do montażu, linie montażowe, systemy paletyzujące, prasy, linie pakujące, urządzenia &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2011/02/automatyka-w-przemysle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automatyka i elektronika są niezwykle pomocne w automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. Elementy tworzące system automatyki przemysłowej to maszyny i urządzenia automatycznie realizujące różnorodne procesy produkcji. Mogą to być: urządzenia do montażu, linie montażowe, systemy paletyzujące, prasy, linie pakujące, urządzenia do transportu bliskiego, roboty, urządzenia kontrolne, aparatura pomiarowa, przetworniki, czujniki, rejestratory, wskaźniki, mierniki i systemy wizyjne. Do automatyki przemysłowej można też zaliczyć różnego rodzaju urządzenia wykonawcze: przepustnice, silniki <a href="http://glimat.pl/"><span id="more-71"></span>caterpillar</a>, napędy, zawory oraz pompy. Sterowanie i kontrolę pracy tych urządzeń zapewniają różnego rodzaju: sterowniki, komputery, oprogramowanie do kontroli procesów przemysłowych, panele operatorskie. Ważną rolę pełnią również systemy łączności.<br />
Automatyka przemysłowa pozwala na automatyzację procesów produkcyjnych i przemysłowych. Dzięki niej mogą one odbywać się lepiej, szybciej i przy ograniczonym udziale człowieka. Są więc inwestycją, która pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Maszyny i urządzenia są chętnie stosowane przez fabryki, zakłady produkcji wytwarzające m.in. <a href="http://www.croll-art.pl/ozdoby_metalowe_warszawa/">elementy kute Warszawa</a> i przetwórstwa oraz inne przedsiębiorstwa posiadające własne <a href="http://jartom.biz.pl/">hale</a> produkcyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2011/02/automatyka-w-przemysle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automat sprzedający</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2011/02/automat-sprzedajacy/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2011/02/automat-sprzedajacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[automat]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Automat sprzedający to urządzenie elektromechaniczne lub mechaniczne służące do sprzedaży produktów spożywczych lub przemysłowych. Automaty sprzedają nie tylko towary, ale także różnego rodzaju usługi. Sprzedawane produkty to najczęściej: batony, kanapki, napoje, papierosy, zabawki i prezerwatywy. Do urządzeń oferujących usługi można &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2011/02/automat-sprzedajacy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automat sprzedający to urządzenie elektromechaniczne lub mechaniczne służące do sprzedaży produktów spożywczych lub przemysłowych. Automaty sprzedają nie tylko towary, ale także różnego rodzaju usługi. Sprzedawane produkty to najczęściej: batony, kanapki, napoje, papierosy, zabawki i prezerwatywy. Do urządzeń oferujących usługi można zaliczyć: automaty biletowe, telefoniczne, parkometry, automaty piorące<span id="more-67"></span> lub alkotesty.<br />
Automaty posiadają systemy płatności wykorzystujące: monety, banknoty, żetony, karty magnetyczne i chipowe. W nowoczesnych automatach istnieje także możliwość płacenia za pomocą telefonu komórkowego.<br />
Automaty sprzedające stają się z dnia na dzień coraz bardziej nowoczesne. Posiadają atrakcyjny design i niewielkie wymiary. Ich funkcjonalność oraz ciekawy wygląd estetyczny sprawiają, że montowane są w miejscach użyteczności publicznej: na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych, pubach, restauracjach, na uczelniach i w akademikach. Automaty można także spotkać w szpitalach, gdzie sprzedawane są głównie ochraniacze na buty i napoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2011/02/automat-sprzedajacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizory</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2010/12/telewizory/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2010/12/telewizory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy chcemy mieć władzę. Władza uzależnia. Nawet, jeśli jest to polega na trzymaniu pilota i wyborze kanału telewizyjnego wedle uznania. Nasza władza jest obecnie niemal nieograniczona, posiadając odpowiedni pakiet telewizyjny, możemy zarządzać wieloma setkami programów. Jesteśmy surowymi sędziami jakości obrazu, &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2010/12/telewizory/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy chcemy mieć władzę. Władza uzależnia. Nawet, jeśli jest to polega na trzymaniu pilota i wyborze kanału telewizyjnego wedle uznania.<br />
Nasza władza jest obecnie niemal nieograniczona, posiadając odpowiedni pakiet telewizyjny, możemy zarządzać wieloma setkami programów. Jesteśmy surowymi sędziami jakości obrazu, ustawień ostrości, koloru, głośności i wszelkich innych parametrów. Władamy telewizorami CTR, LCD lub PDP<span id="more-63"></span> (plazmowymi).<br />
Telewizory kineskopowe mają dobre odwzorowanie kolorów, zwłaszcza czerni oraz szeroką gamę odcieni. Daje to wrażenie naturalności.<br />
Technologia LCD oparta jest na technologii ciekłych kryształów. Posiadają wysoką stabilność obrazu, co przekłada się na komfort oglądania. Średnia żywotność LCD oceniana jest na ok. 60 tysięcy godzin.<br />
Obraz na telewizorach plazmowych najlepiej oglądać z odległości 3,5 metra, gdyż posiada duże piksele. Kąt patrzenia nie ma wpływu na widoczność obrazu.<br />
Zakres naszych rządów jest coraz szerszy i bogatszy. Możemy się spodziewać, że niebawem na rynku będą obecne wysokich standardów telewizory napędzane energią słoneczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2010/12/telewizory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia w codziennym życiu</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2010/12/technologia-w-codziennym-zyciu/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2010/12/technologia-w-codziennym-zyciu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Postępująca technologia zmierza do ułatwienia nam życia w różnych jego sferach. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju sprzęty elektroniczne, z których każdy pełni na ogół wysoce wyspecjalizowaną funkcję. Dotyczy to głównie urządzeń gospodarstwa domowego. Producenci zdają się myśleć o wyręczeniu nas &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2010/12/technologia-w-codziennym-zyciu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postępująca technologia zmierza do ułatwienia nam życia w różnych jego sferach. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju sprzęty elektroniczne, z których każdy pełni na ogół wysoce wyspecjalizowaną funkcję. Dotyczy to głównie urządzeń gospodarstwa domowego. Producenci zdają się myśleć o wyręczeniu nas w każdej domowej czynności. Mamy urządzenia do krojenia, miksowania, ucierania, ubijania. Lista jest długa. Wiele urządzeń pełni<span id="more-61"></span> na szczęście kilka funkcji na raz. Inne takie jak te do mieszania i wypiekania chleba są pod tym względem dość ograniczone. Przez tą chęć ułatwienia życia wkrótce może nam zacząć brakować miejsca do przechowywania wszystkich sprzętów. Ktoś powinien wymyślić maszynę do minimalizowania przedmiotów. Swoją drogą przydałaby się ona nie tylko do zmniejszania przedmiotów. Braki powierzchniowe stają się odczuwalne także w innych dziedzinach życia. Wystarczy wspomnieć przypadek kobiet, które nie mają się w co ubrać, mimo wypchanej garderoby. Jednym słowem specjaliści od techniki mają jeszcze wiele do zrobienia. Inspiracji w zakresie udogadniania nam życia nie powinno im zabraknąć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2010/12/technologia-w-codziennym-zyciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Noun Project</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2010/12/the-noun-project/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2010/12/the-noun-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Media podają ostatnio o projekcie, który ma wielu zwolenników i przeciwników. Noun Project ma na celu wprowadzenie bezpłatnych bibliotek, wydających „słowniki” z międzynarodowymi, międzykulturowymi symbolami i obrazkami. Te powszechne, użytkowe ikony miałyby ułatwiać porozumiewanie. Byłyby wykorzystywane wszędzie – na lotniskach, &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2010/12/the-noun-project/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media podają ostatnio o projekcie, który ma wielu zwolenników i przeciwników. Noun Project ma na celu wprowadzenie bezpłatnych bibliotek, wydających „słowniki” z międzynarodowymi, międzykulturowymi symbolami i obrazkami. Te powszechne, użytkowe ikony miałyby ułatwiać porozumiewanie. Byłyby wykorzystywane wszędzie – na lotniskach, w szpitalach, sklepach, urzędach, środkach komunikacji publicznej.<br />
Pytanie<span id="more-58"></span> brzmi: do czego zmierza dzisiejsze społeczeństwo? Do unifikacji sposobów porozumiewania się, zatarcia różnic kulturowych i rozleniwienia językowego? Nie od dziś wiadomo, że używanie języka, zarówno narodowego jak i obcego, ćwiczy mózg, pamięć, pozwala na wyrażanie siebie. Ale trzeba przyznać, że udogodnienia dla niesłyszących czy dla znających tylko jeden język, byłyby znaczne. Posiadanie takiego „słownika” w obcym kraju zapobiegłoby ogólnemu zagubieniu przybyszy. Nie do końca jednak wiadomo, jak dokładnie miałoby wyglądać wprowadzenie komunikacji obrazkowej. Czy wprowadzono by ją w formie elektronicznej? Obrazkowe sms’y? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2010/12/the-noun-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry sterowane myślami</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2010/09/gry-sterowane-myslami/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2010/09/gry-sterowane-myslami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku producentów konsol do gier od pewnego czasu wrze batalia o to, kto wpadnie na pomysł najbardziej oryginalnego sterowania. Jednak chyba żadne kontrolery oparte o ruchy rąk czy ciała nie przebiją pomysłu ludzi z firmy Neurosky, którym udało się &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2010/09/gry-sterowane-myslami/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku producentów konsol do gier od pewnego czasu wrze batalia o to, kto wpadnie na pomysł najbardziej oryginalnego sterowania. Jednak chyba żadne kontrolery oparte o ruchy rąk czy ciała nie przebiją pomysłu ludzi z firmy Neurosky, którym udało się opracować urządzenie MindFlex, pozwalające na odbieranie fal mózgowych i przekładanie ich na odpowiednie zachowania w grze. Maszynę zakłada się na głowę, wszystko opiera się na pomyśle i konstrukcji elektroencefalografu, który rejestruje fale mózgowe o różnej częstotliwości oraz ruchy powiek i oczu. Generowane przez mózg fale alfa wskazują na fazę odprężenia, natomiast fale gamma pojawiają się gdy mózg jest na czymś skoncentrowany. Cały zestaw kosztuje około 200 dolarów. Dodatkowo, otrzymujemy specjalne oprogramowanie, zwiększające stan odprężenia lub koncentracji. Dotychczasowe próby wykazały, że póki co cała maszyneria wymaga wielu modyfikacji lub poprawek do właściwego działania. Minie troche czasu, zanim za sprawą tego urządzenia będziemy mogli prowadzić np. wirtualne <a href="http://www.colex-rowery.pl/"><span id="more-44"></span>rowery</a>. Ruchy powiek są przenoszone właściwie, gorzej ma się sprawa z falami mózgowymi, które urządzenie odbiera zbyt chaotycznie, co utrudnia precyzyjne sterowanie grą. Nie da się jednak ukryć, że pomysł jest ciekawy i warty dopracowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2010/09/gry-sterowane-myslami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak tanio wyciszyć komputer?</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2010/09/jak-tanio-wyciszyc-komputer/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2010/09/jak-tanio-wyciszyc-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Komputer to co prawda nie hydraulika siłowa, ale jego głośność potrafi niejednego zdenerwować. Głośna praca komputera to problem przede wszystkim użytkowników komputerów stacjonarnych, chociaż niekiedy także posiadacze laptopów, szczególnie tych lepiej wyposażonych sprzętowo, muszą się z nim zmierzyć. Im dłużej &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2010/09/jak-tanio-wyciszyc-komputer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputer to co prawda nie hydraulika siłowa, ale jego głośność potrafi niejednego zdenerwować. Głośna praca komputera to problem przede wszystkim użytkowników komputerów stacjonarnych, chociaż niekiedy także posiadacze laptopów, szczególnie tych lepiej wyposażonych sprzętowo, muszą się z nim zmierzyć. Im dłużej pracujemy przy komputerze, tym bardziej się on rozgrzewa, co powoduje zwiększenie hałasu, a w konsekwencji zwiększa naszą frustrację i irytację. Aby pozbyć się niechcianego hałasu, w pierwszej kolejności<span id="more-42"></span> należy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza. Z zadaniem tym doskonale poradzą sobie nowoczesne wentylatory, rozmieszczone z przodu i tyłu obudowy naszego komputera, aczkolwiek one same w sobie również mogą być przyczyną pewnego hałasu. Dlatego należy sprawdzić poziom ich głośności, który powinien być nie większy niż 20 dB. Dobre do wyciszania są także specjalne maty, zwykle wykonane z pianki poliuretanowej. Po jednej stronie zostały pokryte specjalnym klejem, którym mocujemy je w obudowie naszej maszyny. Pamiętajmy tylko o tym, aby uprzednio ominąć, lub wyciąć otwory wentylacyjne w miejscach, gdzie planujemy zamontowanie wiatraków, a sam komputer dokładnie oczyścić z kurzu. Kurz osiadający w łożyskach wentylatorów jest bowiem kolejną, ważną przyczyną wydobywania się z komputera niepokojących szumów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2010/09/jak-tanio-wyciszyc-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z GPS-em prościej</title>
		<link>http://abcontrol.com.pl/2010/09/z-gps-em-prosciej/</link>
		<comments>http://abcontrol.com.pl/2010/09/z-gps-em-prosciej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>premyslav1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcontrol.com.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni weekend wakacji to czas masowych powrotów do domów. Wielu kierowców w związku z wakacyjnymi podróżami wyposażyło swoje samochody w nawigacje satelitarne GPS. Sprzyja temu olbrzymia różnorodność na rynku nawigacji oraz stale spadające ceny. Z GPSem łatwiej znaleźć działki Bielsko. &#8230; <a href="http://abcontrol.com.pl/2010/09/z-gps-em-prosciej/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni weekend wakacji to czas masowych powrotów do domów. Wielu kierowców w związku z wakacyjnymi podróżami wyposażyło swoje samochody w nawigacje satelitarne GPS. Sprzyja temu olbrzymia różnorodność na rynku nawigacji oraz stale spadające ceny. Z GPSem łatwiej znaleźć <a href="http://www.npoludnie.pl/">działki Bielsko</a>. Lecz tak naprawdę, dwa na pozór bardzo podobne do siebie modele mogą znacząco się od siebie różnić, a nieodpowiedni wybór sprawi, że nabyte przez nas urządzenie okaże się nic nie wartym złomem. Najważniejsze<span id="more-40"></span> przy zakupie GPS jest zapoznanie się z mapami, jakie dany model zawiera. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak ważne jest, by urządzenie zawierało wszystkie mapy Europy. Nigdy nie wiadomo, do jakiego kraju przyjdzie nam wyjechać i jaka mapa może się przydać. Ważny jest również interfejs. Musi być w miarę prosty i zrozumiały, bo nie chodzi przecież o to, by tracić czas i rozpraszać swoją uwagę czytaniem instrukcji obsługi. Z nowinek technologicznych, dopiero wprowadzanych w polskim systemie nawigacji satelitarnych, wymienić należy Traffic Massage Channel. Usługa ta ma przekazywać informacje o wszelkich nowo powstałych utrudnieniach na drogach, zawierającą dokładne informacje o miejscu i czasie powstania zdarzenia. Informacje mają być przesyłane przy użyciu systemu RDS-FM System, za pomocą nadajników jednej z największych polskich stacji radiowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcontrol.com.pl/2010/09/z-gps-em-prosciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

